DATI TECNICI DELLA BMW SERIE 2 COUPÉ.
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia in Nm | 300 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 7,5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 236 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6,7–6,4 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 152–144 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 87 / 3.750 5 |
4.537 mm | |
1.838 mm | |
1.390 mm | |
Lunghezza in mm | 4.537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.838 |
Altezza mm | 1.390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.068 |
Passo ruote in mm | 2.741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.565 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1.965 |
Carico utile in kg | 475 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 115 (156) |
Coppia in Nm | 250 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,7 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 224 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6,8–6,5 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 153–146 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 87 / 3.375 5 |
4.537 mm | |
1.838 mm | |
1.390 mm | |
Lunghezza in mm | 4.537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.838 |
Altezza mm | 1.390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.068 |
Passo ruote in mm | 2.741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.560 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1.960 |
Carico utile in kg | 475 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5,9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6,9–6,5 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 157–149 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 91 / 3.375 5 |
4.537 mm | |
1.838 mm | |
1.390 mm | |
Lunghezza in mm | 4.537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.838 |
Altezza mm | 1.390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.068 |
Passo ruote in mm | 2.741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.600 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.000 |
Carico utile in kg | 475 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.995 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 140 (190) / 4.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 8 (11) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 25 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 6,9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 237 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 5,1–4,9 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 135–128 |
Rumore di transito in dB(A) | 65 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 71 / 3.000 5 |
Dimensione batteria in kWh | 0,4 |
---|
4.537 mm | |
1.838 mm | |
1.390 mm | |
Lunghezza in mm | 4.537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.838 |
Altezza mm | 1.390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.068 |
Passo ruote in mm | 2.741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.655 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.055 |
Carico utile in kg | 475 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 51 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 275 (374) |
Coppia in Nm | 500 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4,3 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8,8–8,1 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 200–185 |
Rumore di transito in dB(A) | 68 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 91 / 3.750 5 |
4.548 mm | |
1.838 mm | |
1.404 mm | |
Lunghezza in mm | 4.548 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.838 |
Altezza mm | 1.404 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.068 |
Passo ruote in mm | 2.741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.765 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.165 |
Carico utile in kg | 475 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
CERCHI E PNEUMATICI BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.
Consumi ed emissioni di CO2.
BMW 2 series Coupé:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 4,7-8,8
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 122-200