BMW X5: DATI TECNICI.
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 259 (352) 2 |
Coppia in Nm | 720 2 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 250 (340) / 4.400 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 9 (12) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 200 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5,5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 245 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8,4–7,3 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 221–190 |
Rumore di transito in dB(A) | 68 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 74 / 3.300 7 |
Dimensione batteria in kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Lunghezza in mm | 4.935 |
---|---|
Larghezza in mm | 2.004 |
Altezza mm | 1.765 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.218 |
Passo ruote in mm | 2.975 |
Massa a vuoto in kg 5 | 2.315 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.985 |
Carico utile in kg | 745 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 3.500 / 140 |
Volume vano bagagli in l | 650–1.870 |
Capacità del serbatoio in l | 80 |
Tipo di motorizzazione | Benzina – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 390 (530) |
Coppia in Nm | 750 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 8 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 4.395 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 390 (530) / 5.500 - 6.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 750 / 1.800 - 4.600 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 9 (12) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 200 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4,3 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 12,6–11,5 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 284–261 |
Rumore di transito in dB(A) | 69 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 79 / 3.750 7 |
Dimensione batteria in kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Lunghezza in mm | 4.935 |
---|---|
Larghezza in mm | 2.004 |
Altezza mm | 1.765 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.218 |
Passo ruote in mm | 2.975 |
Massa a vuoto in kg 5 | 2.420 |
Massa complessiva ammessa in kg | 3.065 |
Carico utile in kg | 720 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 3.500 / 140 |
Volume vano bagagli in l | 650–1.870 |
Capacità del serbatoio in l | 83 |
Tipo di motorizzazione | Benzina – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 280 (381) |
Coppia in Nm | 540 2 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 280 (381) / 5.200 - 6.250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 520 / 1.850 - 5.000 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 9 (12) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 200 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5,4 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 9,9–8,5 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 224–192 |
Rumore di transito in dB(A) | 68 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 72 / 3.750 7 |
Dimensione batteria in kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Lunghezza in mm | 4.935 |
---|---|
Larghezza in mm | 2.004 |
Altezza mm | 1.765 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.218 |
Passo ruote in mm | 2.975 |
Massa a vuoto in kg 5 | 2.240 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.885 |
Carico utile in kg | 720 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 3.500 / 140 |
Volume vano bagagli in l | 650–1.870 |
Capacità del serbatoio in l | 83 |
Tipo di motorizzazione | Benzina – Ibrida Plug-in |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 360 (489) 9 |
Coppia in Nm | 700 9 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 145 (197) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 280 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4,8 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Velocità massima elettrica in km/h | 140 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km 11 | 1,2–0,8 |
---|---|
Consumo di carburante con la batteria scarica, consumo misto WLTP in l/100 km | 10,5–9 |
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km 11 | 28–19 |
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km 11 | 30,7–26,3 |
Autonomia elettrica, WLTP in km 12 | 88–104 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 74 / 3.750 7 |
Dimensione batteria in kWh | 25,7 |
---|---|
Capacità max. di ricarica AC in kW | 11 |
Tempo di ricarica AC 0–100 % in h | 3:0 |
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.755 mm | |
Lunghezza in mm | 4.935 |
---|---|
Larghezza in mm | 2.004 |
Altezza mm | 1.755 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.218 |
Passo ruote in mm | 2.975 |
Massa a vuoto in kg 5 | 2.495 |
Massa complessiva ammessa in kg | 3.200 |
Carico utile in kg | 780 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 2.700 / 140 |
Volume vano bagagli in l | 500–1.720 |
Capacità del serbatoio in l | 69 |
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 219 (298) 2 |
Coppia in Nm | 670 2 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 210 (286) / 4.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 9 (12) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 200 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 6,1 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 233 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8,2–7,1 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 215–186 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 72 / 3.000 7 |
Dimensione batteria in kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Lunghezza in mm | 4.935 |
---|---|
Larghezza in mm | 2.004 |
Altezza mm | 1.765 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.218 |
Passo ruote in mm | 2.975 |
Massa a vuoto in kg 5 | 2.295 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.950 |
Carico utile in kg | 730 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 3.500 / 140 |
Volume vano bagagli in l | 650–1.870 |
Capacità del serbatoio in l | 80 |
CERCHI E PNEUMATICI BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.
Consumi ed emissioni di CO2.
BMW X5 xDrive40i:
Consumo di carburante in ciclo misto in WLTP in l/100 km: 9,9 - 8,5
Emissioni di CO2 in g/km in ciclo misto WLTP: 224 - 192