DATI TECNICI DELLA BMW X2.
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 120 (163) 2 |
Coppia in Nm | 400 2 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.995 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 15 (20) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 55 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 210 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 4,9–4,5 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 129–119 |
Rumore di transito in dB(A) | 65 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 75 / 3.000 7 |
Dimensione batteria in kWh | 0,9 |
---|
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.590 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.710 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.220 |
Carico utile in kg | 585 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 1.800 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 515–1.400 |
Capacità del serbatoio in l | 54 |
Tipo di motorizzazione | Totalmente elettrica |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 150 (204) |
Coppia in Nm | 250 |
Trasmissione | Cambio automatico a 1 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 250 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Velocità massima elettrica in km/h | 170 |
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | 16,3 |
Autonomia elettrica, WLTP in km 8 | 455 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 7 |
Dimensione batteria in kWh | 64,8 |
---|---|
Autonomia ottenuta in soli 10 min con la ricarica High Power in km 4 | 132 - 152 |
Capacità max. di ricarica AC in kW | 11 / 22 |
Tempo di ricarica AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Capacità max. di ricarica DC in kW | 130 |
Tempo di ricarica DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.560 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.560 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.960 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.460 |
Carico utile in kg | 575 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 750 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 525–1.400 |
Tipo di motorizzazione | Totalmente elettrica |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 150 (204) |
Coppia in Nm | 250 |
Trasmissione | Cambio automatico a 1 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 250 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Velocità massima elettrica in km/h | 170 |
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | 16,9–15,3 |
Autonomia elettrica, WLTP in km 8 | 439–478 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 7 |
Dimensione batteria in kWh | 64,8 |
---|---|
Autonomia ottenuta in soli 10 min con la ricarica High Power in km 4 | 132 - 152 |
Capacità max. di ricarica AC in kW | 11 / 22 |
Tempo di ricarica AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Capacità max. di ricarica DC in kW | 130 |
Tempo di ricarica DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.560 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.560 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.960 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.460 |
Carico utile in kg | 575 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 750 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 525–1.400 |
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 120 (163) 2 |
Coppia in Nm | 400 2 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.995 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 15 (20) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 55 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 207 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 5,2–4,8 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 136–126 |
Rumore di transito in dB(A) | 65 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 75 / 3.000 7 |
Dimensione batteria in kWh | 0,9 |
---|
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.590 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.780 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.280 |
Carico utile in kg | 575 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 2.000 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 515–1.400 |
Capacità del serbatoio in l | 54 |
Tipo di motorizzazione | Totalmente elettrica |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 230 (313) 9 |
Coppia in Nm | 494 |
Trasmissione | Cambio automatico a 1 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 494 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5,6 |
---|---|
Velocità massima elettrica in km/h | 180 |
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | 17,7–16,3 |
Autonomia elettrica, WLTP in km 8 | 417–449 |
Rumore di transito in dB(A) | 65 7 |
Dimensione batteria in kWh | 64,8 |
---|---|
Autonomia ottenuta in soli 10 min con la ricarica High Power in km 4 | 125 - 140 |
Capacità max. di ricarica AC in kW | 11 / 22 |
Tempo di ricarica AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Capacità max. di ricarica DC in kW | 130 |
Tempo di ricarica DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.560 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.560 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 2.095 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.605 |
Carico utile in kg | 585 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 1.200 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 525–1.400 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 221 (300) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 221 (300) / 5.750-6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 400 / 2.000–4.500 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5,4 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8,1 - 7,7 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 182 - 174 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 76 / 3.750 7 |
4.567 mm | |
1.845 mm | |
1.575 mm | |
Lunghezza in mm | 4.567 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.575 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.770 |
Volume vano bagagli in l | 560–1.470 |
Capacità del serbatoio in l | 54 |
Tipo di motorizzazione | Benzina – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 125 (170) 2 |
Coppia in Nm | 280 2 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri | 3 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.499 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 240 / 1.500 - 4.400 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 15 (20) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 55 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,3 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 213 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6,2–5,7 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 139–128 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 72 / 3.750 7 |
Dimensione batteria in kWh | 0,9 |
---|
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.590 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.645 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.150 |
Carico utile in kg | 580 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 1.800 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 515–1.400 |
Capacità del serbatoio in l | 54 |
Tipo di motorizzazione | Diesel |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia in Nm | 360 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.995 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 210 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 5,5–5,1 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 143–133 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 7 |
Rumore da fermo in dB(A) | 74 / 3.000 7 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.590 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.675 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.170 |
Carico utile in kg | 570 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 1.800 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 560–1.470 |
Capacità del serbatoio in l | 54 |
RUOTE COMPLETE BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.
Consumo di carburante ed emissioni di CO2.
X2 sDrive20i: Consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 6,2–5,7; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 139–128
I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. I valori tra parentesi quadre si applicano alle vetture con cambio automatico.