Dati tecnici della BMW M235 xDrive Gran Coupé.
Tipo di motorizzazione | Diesel |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia in Nm | 360 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.995 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,4 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 226 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 4,7–4,6 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 124–120 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 75 / 3.000 5 |
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Lunghezza in mm | 4.546 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.800 |
Altezza mm | 1.445 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.070 |
Passo ruote in mm | 2.670 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.565 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.045 |
Carico utile in kg | 555 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Capacità del serbatoio in l | 49 |
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 120 (163) 6 |
Coppia in Nm | 400 6 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.995 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 15 (20) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 55 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 226 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 4,3–4,2 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 114–110 |
Rumore di transito in dB(A) | 65 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 76 / 3.000 5 |
Dimensione batteria in kWh | 0,9 |
---|
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Lunghezza in mm | 4.546 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.800 |
Altezza mm | 1.445 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.070 |
Passo ruote in mm | 2.670 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.600 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.085 |
Carico utile in kg | 560 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 360 |
Capacità del serbatoio in l | 49 |
Tipo di motorizzazione | Benzina – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 125 (170) 6 |
Coppia in Nm | 280 6 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri | 3 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.499 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 240 / 1.500 - 4.400 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 15 (20) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 55 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 7,9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 230 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 5,4–5,2 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 123–119 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 78 / 3.750 5 |
Dimensione batteria in kWh | 0,9 |
---|
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Lunghezza in mm | 4.546 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.800 |
Altezza mm | 1.445 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.070 |
Passo ruote in mm | 2.670 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.525 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1.985 |
Carico utile in kg | 535 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 360 |
Capacità del serbatoio in l | 49 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 221 (300) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 221 (300) / 5.750 - 6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 400 / 2.000 - 4.500 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4,9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8,2–7,5 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 185–170 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 73 / 3.750 5 |
4.546 mm | |
1.800 mm | |
1.445 mm | |
Lunghezza in mm | 4.546 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.800 |
Altezza mm | 1.445 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.070 |
Passo ruote in mm | 2.670 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.650 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.130 |
Carico utile in kg | 555 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 4 | 750 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Capacità del serbatoio in l | 49 |
Cerchi e pneumatici BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.
Consumo ed emissioni di CO2.
M235 xDrive Gran Coupé: Consumo di carburante, ciclo misto WLTP in l/100 km: 8,2–7,5; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 185–170
I veicoli, gli equipaggiamenti, le opzioni di combinazione e le varianti indicate sono solo esempi e possono variare nel tuo Paese.