DATI TECNICI DEI MODELLI M DELLA BMW SERIE 4 COUPÉ.
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 405 (551) |
Coppia in Nm | 650 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 405 (551) / 6.250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 650 / 2.750 - 5.950 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 3,4 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 302 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 10,2 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 232 |
Rumore di transito in dB(A) | 71 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 93 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.918 mm | |
1.399 mm | |
Lunghezza in mm | 4.801 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.918 |
Altezza mm | 1.399 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Passo ruote in mm | 2.857 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.835 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.190 |
Carico utile in kg | 430 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 59 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 375 (510) |
Coppia in Nm | 650 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 375 (510)/6.250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 650/2.750–5.500 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | – |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | – |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 3,9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Velocità massima elettrica in km/h | – |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 9,9–9,7 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 223–219 |
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | – |
Autonomia elettrica, WLTP in km | – |
Rumore di transito in dB(A) | 72 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 89 / 3.750 4 |
Dimensione batteria in kWh | – |
---|
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.397 mm | |
Lunghezza in mm | 4.801 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.887 |
Altezza mm | 1.397 |
Larghezza in mm / con retrovisori | – |
Passo ruote in mm | 2.857 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.800 |
Massa complessiva ammessa in kg | – |
Carico utile in kg | – |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 5 | – |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 59 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 353 (480) |
Coppia in Nm | 550 |
Trasmissione | 6-Gang, manuell |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 353 (480)/6.250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 550/2.650–6.130 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | – |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | – |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4,2 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Velocità massima elettrica in km/h | – |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 10,1–10,0 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 230–226 |
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | – |
Autonomia elettrica, WLTP in km | – |
Rumore di transito in dB(A) | 71 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 89 / 3.750 4 |
Dimensione batteria in kWh | – |
---|
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.397 mm | |
Lunghezza in mm | 4.801 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.887 |
Altezza mm | 1.397 |
Larghezza in mm / con retrovisori | – |
Passo ruote in mm | 2.857 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.775 |
Massa complessiva ammessa in kg | – |
Carico utile in kg | – |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 5 | – |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 59 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 390 (530) |
Coppia in Nm | 650 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 390 (530)/6.250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 650/2.750–5.730 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 3,5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 10,1–10 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 229–226 |
Rumore di transito in dB(A) | 72 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.398 mm | |
Lunghezza in mm | 4.801 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.887 |
Altezza mm | 1.398 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.081 |
Passo ruote in mm | 2.857 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.850 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.205 |
Carico utile in kg | 430 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 59 |
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia in Nm | 700 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 250 (340) / 4.400 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 8 (11) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 25 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4,6 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6,7 - 6,1 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 175 - 160 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 75 / 3.300 4 |
Dimensione batteria in kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.393 mm | |
Lunghezza in mm | 4.770 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.852 |
Altezza mm | 1.393 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Passo ruote in mm | 2.851 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.895 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.305 |
Carico utile in kg | 485 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 5 | 1.800 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 59 |
Tipo di motorizzazione | Benzina – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 275 (374) |
Coppia in Nm | 500 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2.998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 275 (374)/5.500–6.500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 500/1.900–5.000 |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 8 (11)/– |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 25 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4,5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8,5–7,7 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 191–174 |
Rumore di transito in dB(A) | 71 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 86 / 3.750 4 |
Dimensione batteria in kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.393 mm | |
Lunghezza in mm | 4.770 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.852 |
Altezza mm | 1.393 |
Passo ruote in mm | 2.851 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1.810 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 5 | 1.800/75 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 59 |
RUOTE COMPLETE BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.
Consumo di carburante ed emissioni di CO2.
BMW M4 CS: Consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 10,2; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 232
BMW M4 Competition Coupé M xDrive: Consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 10,1–10; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 229–226
BMW M4 Competition Coupé: Consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 9,9–9,7; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 223–219
BMW M4 Coupé: Consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 10,1–10,0; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 230–226
BMW M440i xDrive: Consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 8,5–7,7; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 191–174
BMW M440d xDrive Coupé: Consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 6,7 - 6,1; emissioni di CO2, ciclo misto WLTP in g/km: 175 - 160
I dati relativi alla potenza per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con a 98 qualità carburante ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con carburante di riferimento secondo il regolamento (UE) 715/2007. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 10 % (E10). BMW consiglia l’impiego di un carburante a 95 ottani. Per le auto ad alte prestazioni, BMW raccomanda l'utilizzo di un carburante a 98 ottani.
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2017/1151 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional (in questo caso del mercato tedesco). Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Inoltre, secondo il Regolamento UE 2022/195, a partire dal 01.01.2023 i valori NEDC nei certificati di conformità CE non saranno più applicabili. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
Per ulteriori informazioni relative ai consumi ufficiali di carburante e alle emissioni di CO2 specifiche per nuove vetture, consultare la "Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 di nuove vetture", pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile gratuitamente presso tutti i Concessionari BMW, presso le Camere di Commercio locali o sul sito internet del Ministero stesso.